販売関連
機能名称 | 備考 |
---|---|
個別値引き | 商品別に値引き後の価格を設定可能です。 |
特別値引き | 販売総額から値引き処理が可能です。 |
ポイント値引き | ポイント機能が有効になっている必要があります。 |
セール機能 | 事前に設定した商品と割引価格や割引率で販売することが可能です。 ※この機能は本部管理機能のお申し込みが必要です。 |
ポイント残高表示 | 利用可能なポイント残高を表示します。付与されたポイントは当日から利用できます。 ポイント機能が有効になっている必要があります。 |
販売区分(店頭/通信/インターネット/ヤフーオークション/ヤフーショッピング/楽天) | 販売区分を選択できます。選択することで販売区分ごとの各種分析が可能です。 |
支払区分(現金/カード/代引き等) | 支払区分を選択できます。選択することで支払区分ごとの各種分析が可能です。 |
領収書発行機能 | レシートタイプの領収書を発行できます。 |
領収書発行機能 | A4の納品書を発行できます。 |
領収書発行機能 | A4の請求書を発行できます。 |
レジ担当者登録 | POSシステムを利用する際にログインする事で担当者を明示、伝票履歴に残すことが可能です。 |
顧客登録(バーコードスキャン/一覧選択) | 販売対象として顧客情報を登録可能です。 |
顧客検索(電話番号、カナ氏名) | 販売画面から直接氏名又は電話番号で検索可能です。 |
買取(単品管理)
機能名称 | 備考 |
---|---|
査定見積書発行機能 | レシートタイプの査定見積り書を発行できます。見積り登録後、個別商品の削除は可能ですが価格の修正はできません。 |
買取区分(店頭/通信) | 買取区分を選択できます。選択することで買取区分ごとの各種分析が可能です。 |
山買い機能 | 複数の商品を一つの商品としてまとめて買取し、後で商品毎に価格を登録・販売する事ができます。 |
買戻し機能(ゴルフのみ) | 買戻し処理に対応しています。買戻しの場合はポイントが付きません。 |
買取相場参照機能(ゴルフのみ) | 買取査定時に該当商品の買取相場が参照できます。 |
商品写真参照機能(ゴルフのみ) | 買取査定時に該当商品の参考画像が参照できます。 |
返品取消
機能名称 | 備考 |
---|---|
返品取消機能 | 販売、買取、仕入れ、在庫移動の各伝票を取消可能です。販売伝票の取消時は商品のバーコードも同時に発券します。 |
点検/精算
機能名称 | 備考 |
---|---|
レジ開/レジ閉機能 | 開店時及び閉店時にレジにある金種等を入力することで、レジ金の誤差を確認する機能です。 |
日報販売商品返品商品集計レシート出力 | 当日の販売・取消等の取引を集計したレシートを出力できます。 |
レジ開時金種一覧レシート出力 | レジ開時に登録した金種の一覧をレシート出力できます。 |
レジ閉時金種一覧集計レシート出力 | レジ閉時に登録した金種の一覧をレシート出力できます。 |
取置
機能名称 | 備考 |
---|---|
取置き処理 | 店頭での取置き処理ができます。ネット連動機能使用時は取置きする事で出品が取り下げられます。 |
在庫修正
機能名称 | 備考 |
---|---|
商品マスター更新機能 | 商品の情報を更新できます。 |
ネット公開/非公開フラグ | 在庫商品ごとにネット公開/非公開が選択できます。 |
販売相場参照機能(ゴルフのみ) | 販売価格入力時に販売相場が参照できます。 |
在庫移動
機能名称 | 備考 |
---|---|
店舗間移動処理 | 複数店舗間で在庫移動処理が出来ます。出庫→移動→入庫の商品ステータスで在庫画像も同時に移動されます。 ※この機能は本部管理機能のお申し込みが必要です。 |
仕入(数量管理)
機能名称 | 備考 |
---|---|
商品マスター登録機能 | 数量管理品の商品マスター情報を作成・登録できます。更新も可能です。 ※原価管理は最終原価法になります。 ※登録した商品マスターは削除できません |
JANコード対応機能 | JANコードでの商品管理が可能です。 |
インストアコード対応機能 | インストアコードでの商品管理が可能です。 |
一括登録機能 | CSVファイル、Excel形式のファイルによる一括での登録・更新が可能です ※仕入れ処理は行えません。 |
ハンディターミナル対応 | 指定のハンディターミナルを使った仕入操作が可能です |
仕入伝票印刷 | レシートタイプの伝票を出力できます。 |
新品返品登録 |
入出金
機能名称 | 備考 |
---|---|
レジ入出金処理 | 店頭での入出金処理が出来ます。※例)事務用品費、消耗品費など |
入出金伝票印刷 | レシートタイプの伝票を出力できます。科目、適用は伝票上でのみ確認可能です。 |
科目登録(一覧選択) | 科目の追加・変更はできません。伝票検索機能で確認する事はできません。 |
摘要登録 | 科目、適用は伝票上でのみ確認可能です。伝票検索機能で確認する事はできません。 |
設定機能
機能名称 | 備考 |
---|---|
バーコード印字項目設定 | バーコードに印字する商品情報を3項目まで設定できます。 |
ポイント率設定機能 | 購入額や買取額に応じたポイント付与率を設定できます。 |
店舗情報登録 | |
レジ登録基本設定 | |
レシート設定 | レシートに印字する商品情報を設定できます。 |
検索機能
機能名称 | 備考 |
---|---|
在庫検索機能 | |
伝票検索機能 |
日次報告
機能名称 | 備考 |
---|---|
日次報告照会 | |
レジ別集計照会(複数検索機能/集計機能) | |
レジ別集計照会(複数並び替え機能/累計機能) | |
月次報告書照会 | |
月報一覧 | |
売上状況在庫状況 | |
利益状況 | |
複数検索機能/集計機能 | |
複数並び替え機能/累計機能 |
分析機能
機能名称 | 備考 |
---|---|
売上粗利益分析 | 日次月次での売上粗利益額粗利益率の分析が可能です。※CSV出力対応 |
売れ筋分析 | 期間設定して商品毎の販売数量を抽出します。※CSV出力対応 |
長期滞留在庫分析 | 現在庫の滞留日数を抽出します。※CSV出力対応 |
過多在庫分析 | 商品毎の在庫数量を抽出します。※CSV出力対応 |
仕入分析 | |
売上分析 | |
在庫分析 |
棚卸機能(※確定在庫や実棚数等による一括での修正機能はありません)
機能名称 | 備考 |
---|---|
実棚卸ハンディターミナル対応 | 指定のハンディターミナルを使って商品バーコードを読み取る実地棚卸に対応しています。店舗毎、棚番号毎の設定も可能です。 |
不一致在庫抽出機能 | 実地棚卸とデータベース上のあるべき在庫を自動で付け合せて不一致在庫を抽出します。 |
棚卸一覧(複数検索機能/集計機能) | |
棚卸一覧(複数並び替え機能/累計機能) | |
棚卸リスト、棚卸報告書 | 特定期日での確定処理はありません。 |
名称マスタ-機能
機能名称 | 備考 |
---|---|
商品マスター配信機能 | 登録した商品マスターを各店共通で利用することが可能です。 この機能は本部管理機能のお申し込みが必要です。 |
顧客管理機能
機能名称 | 備考 |
---|---|
顧客情報入力機能 | 顧客情報入力画面にてPOSレジ上での顧客管理が可能です。 |
顧客一覧照会(複数検索機能/集計機能) | |
顧客一覧照会(複数並び替え機能/累計機能) | |
顧客新規登録・更新 | 削除は行えません。 |
基本情報、購買履歴照会 | |
IDバーコード印刷、テキスト出力、売上集計 |
社員マスター管理
機能名称 | 備考 |
---|---|
社員マスター管理機能 | 社員マスターを作成して社員バーコードを発券出来ます。管理者コードと一般コードに分けて情報権限管理することが可能です。 |